序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张广同 | 72% | 144万人民币 |
2 | 潘红青 | 2% | 4万人民币 |
3 | 张米清 | 2% | 4万人民币 |
4 | 熊恩燕 | 2% | 4万人民币 |
5 | 郭强 | 2% | 4万人民币 |
6 | 周家庆 | 2% | 4万人民币 |
7 | 张新鹏 | 2% | 4万人民币 |
8 | 刘西林 | 2% | 4万人民币 |
9 | 刘菊红 | 2% | 4万人民币 |
10 | 杨英华 | 2% | 4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张广同
|
|
2 |
潘红青
|
|
3 |
夏川东
|
|
4 |
张新鹏
|
|
5 |
郭强
|
|
6 |
季晓兰
|
|
7 |
刘菊红
|
|
8 |
刘西林
|
|
9 |
熊作斌
|
|
10 |
张开文
|