序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄妃益 | 25% | 25.0万 |
2 | 余木文 | 18.75% | 18.75万 |
3 | 陈存湛 | 15.7% | 15.7万 |
4 | 余日光 | 15.6% | 15.6万 |
5 | 卢马全 | 15.6% | 15.6万 |
6 | 陈潭养 | 9.35% | 9.35万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈存湛
|
|
2 |
卢马全
|
|
3 |
黄妃益
|
|
4 |
陈潭养
|
|
5 |
余日光
|
|
6 |
余木文
|