序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海柏禾文化发展-太阳集团城网站2018-ios/安卓/手机版app下载 | 60% | 60.0万人民币 |
2 | 张建国 | 10% | 10.0万人民币 |
3 | 高于晨 | 10% | 10.0万人民币 |
4 | 徐强 | 10% | 10.0万人民币 |
5 | 赵嘉豪 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵勇
|
|
2 |
张建国
|