序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王芳 | 50% | 15万人民币 |
2 | 邢健 | 20% | 6万人民币 |
3 | 姚善英 | 10% | 3万人民币 |
4 | 陈纪彩 | 10% | 3万人民币 |
5 | 徐进和 | 10% | 3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王芳
|
|
2 |
邢健
|
|
3 |
姚善英
|
|
4 |
徐进和
|
|
5 |
陈纪彩
|