序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李美 | 45% | 90万人民币 |
2 | 蒋巧英 | 45% | 90万人民币 |
3 | 李善根 | 5% | 10万人民币 |
4 | 张祺 | 2.5% | 5万人民币 |
5 | 张全晓 | 2.5% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李美
|
|
2 |
张全晓
|
|
3 |
李善根
|
|
4 |
蒋巧英
|
|
5 |
张祺
|