序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 居勒企业管理(上海)-太阳集团城网站2018-ios/安卓/手机版app下载 | 51% | 2550.0万人民币 |
2 | 俞平平 | 45% | 2250.0万人民币 |
3 | 居勒装饰设计工程(上海)-太阳集团城网站2018-ios/安卓/手机版app下载 | 2% | 100.0万人民币 |
4 | 居勒家居科技(上海)-太阳集团城网站2018-ios/安卓/手机版app下载 | 1% | 50.0万人民币 |
5 | 居勒门窗(上海)-太阳集团城网站2018-ios/安卓/手机版app下载 | 1% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
俞晓宁
|
|
2 |
俞平平
|