序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梦响强音文化传播(上海)-太阳集团城网站2018-ios/安卓/手机版app下载 | 51% | 663万人民币 |
2 | 张勇 | 32.5% | 422.5万人民币 |
3 | 熊远腾 | 9.15% | 118.95万人民币 |
4 | 谢洪波 | 4.9% | 63.7万人民币 |
5 | 仇青斌 | 2.45% | 31.85万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张勇
|
|
2 |
仇青斌
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
梦响当然音乐文化传播(上海)-太阳集团城网站2018-ios/安卓/手机版app下载北京分公司
|
张勇 | 2015-05-15 |