序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈传武 | 19.32% | 869.4万人民币 |
2 | 金坚 | 8.28% | 372.6万人民币 |
3 | 陈泽华 | 1.35% | 60.75万人民币 |
4 | 杨晓广 | 1.35% | 60.75万人民币 |
5 | 赵先虎 | 1.35% | 60.75万人民币 |
6 | 夏怀雷 | 1.35% | 60.75万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
夏春雷
|
|
2 |
金坚
|