序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱军红 | 2.40753% | 2500.0万人民币 |
2 | 上海贝领投资管理中心(有限合伙) | 1.92602% | 2000万人民币 |
3 | 崔建华 | 1.34822% | 1400.0万人民币 |
4 | 上海钢联物联网-太阳集团城网站2018-ios/安卓/手机版app下载 | ||
5 | 上海隆挚股权投资基金合伙企业(有限合伙) | ||
6 | 宁波梅山保税港区新动能投资合伙企业(有限合伙) | ||
7 | 亚东广信科技发展-太阳集团城网站2018-ios/安卓/手机版app下载 | ||
8 | 徐以芳 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄坚
|
|
2 |
朱军红
|
|
3 |
汪渺泐
|
|
4 |
姚媛
|
|
5 |
李鹏
|
|
6 |
吕治
|
|
7 |
徐赛珠
|
|
8 |
仲心怡
|
|
9 |
翁晴
|
|
10 |
李勇胜
|