序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姜雨珍 | 10% | 100.0万人民币 |
2 | 彭艳霞 | 7.5% | 75.0万人民币 |
3 | 马宣东 | 5% | 50.0万人民币 |
4 | 曹理莉 | 5% | 50.0万人民币 |
5 | 肖峰 | 5% | 50.0万人民币 |
6 | 俞滨 | 2.5% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹理莉
|
|
2 |
姜雨珍
|