序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 合肥科硕信息技术服务-太阳集团城网站2018-ios/安卓/手机版app下载 | 40% | 40.0万人民币 |
2 | 宋腊花 | 30% | 30万人民币 |
3 | 唐六一 | 10% | 10万人民币 |
4 | 晁金刚 | 10% | 10万人民币 |
5 | 李雪娇 | 5% | 5万人民币 |
6 | 程承 | 5% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋腊花
|
|
2 |
唐六一
|