序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨威 | 88.99994% | 5330.1万 |
2 | 朱海芹 | 4.99993% | 299.44万 |
3 | 刘义明 | 2.00004% | 119.78万 |
4 | 王治国 | 2.00004% | 119.78万 |
5 | 蔡银亮 | 2.00004% | 119.78万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨威
|
|
2 |
刘义明
|
|
3 |
王治国
|
|
4 |
蔡银亮
|
|
5 |
杨加豪
|
|
6 |
彭程
|
|
7 |
李婷婷
|
|
8 |
李子源
|
|
9 |
朱海芹
|