序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周永进 | 20% | 20.0万人民币 |
2 | 王正建 | 20% | 20.0万人民币 |
3 | 齐进伍 | 20% | 20.0万人民币 |
4 | 赵新明 | 20% | 20.0万人民币 |
5 | 张应芬 | 20% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周永进
|
|
2 |
张应芬
|
|
3 |
齐进伍
|