序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 任淑琴 | 18.51852% | 20.0万人民币 |
2 | 钱成建 | 18.51852% | 20.0万人民币 |
3 | 钱成东 | 18.51852% | 20.0万人民币 |
4 | 梁敬秀 | 18.51852% | 20.0万人民币 |
5 | 南羊双 | 18.51852% | 20.0万人民币 |
6 | 梁敬武 | 7.40741% | 8.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁敬秀
|
|
2 |
钱成东
|
|
3 |
梁敬武
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-12 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
梁敬秀 备案手机:*****
|
2 | 2017-06-12 | 财务负责人 |
|
彭卫红
|