序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘懋源 | 92% | 46万人民币 |
2 | 刘齐齐 | 2% | 1万人民币 |
3 | 刘志才 | 2% | 1万人民币 |
4 | 刘稳正 | 2% | 1万人民币 |
5 | 任秀荣 | 2% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘懋源
|
|
2 |
刘稳正
|
|
3 |
刘齐齐
|
|
4 |
刘志才
|
|
5 |
任秀荣
|