序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 许海燕 | 13% | 80.5万人民币 |
2 | 张亚娟 | 8.72% | 54万人民币 |
3 | 任翠平 | 8.08% | 50万人民币 |
4 | 刘文侠 | 7.69% | 47.6万人民币 |
5 | 高国侠 | 6.79% | 42万人民币 |
6 | 杨春梅 | 6.56% | 40.6万人民币 |
7 | 牛俊英 | 6.14% | 38万人民币 |
8 | 葛婷婷 | 6.06% | 37.5万人民币 |
9 | 沙艳波 | 5.82% | 36万人民币 |
10 | 于宏娟 | 5.82% | 36万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许海燕
|
|
2 |
葛婷婷
|
|
3 |
李晶
|
|
4 |
高国侠
|
|
5 |
张亚娟
|
|
6 |
马静
|
|
7 |
张亚清
|
|
8 |
刘文侠
|
|
9 |
许海琴
|
|
10 |
于宏娟
|